Industries
Plus de 35 industries réparties sur quatre zones climatiques.
Les industries sont l'épine dorsale de chaque chaîne de fret. Chaque zone climatique propose des industries qui exploitent les ressources locales — fermes en régions tempérées, plateformes pétrolières en mer, mines dans les biomes montagneux.
La liste ci-dessous compile les déclarations officielles, recoupées avec le wiki de TF1 et TF2. Elle sera complétée après la sortie grâce à l'observation en jeu.
Liste des industries
Primaire (Matières premières)
| Industrie | Produit | Notes |
|---|---|---|
| Ferme | Céréales, Bétail | — |
| Forêt | Bois | — |
| Mine de fer | Minerai de fer | — |
| Mine de charbon | Charbon | — |
| Carrière | Pierre | — |
| Puits de pétrole | Pétrole brut | — |
| Plate-forme pétrolière offshore | Pétrole brut | Fait partie du périmètre maritime élargi de TF3 |
| Zones de pêche | Poisson | Au large |
Secondaire (Produits intermédiaires)
| Industrie | Produit | Notes |
|---|---|---|
| Scierie | Planches | — |
| Raffinerie | Huile, Carburant | — |
| Aciérie | Acier, Laitier | — |
| Usine agroalimentaire | Aliments | — |
| Usine chimique | Plastique | — |
| Usine de matériaux de construction | Matériaux de construction | — |
Tertiaire (Produits finis)
| Industrie | Produit | Notes |
|---|---|---|
| Fabrique de biens | Biens | — |
| Fabrique de machines | Outils, Machines | — |
| Usine de véhicules | Véhicules | Nouveau dans TF3 |