Industrias
Más de 35 industrias en cuatro zonas climáticas.
Las industrias son la columna vertebral de cada cadena de carga. Cada zona climática tiene industrias que aprovechan los recursos locales — granjas en regiones templadas, plataformas petrolíferas en alta mar, minas en biomas montañosos.
La lista siguiente se ha elaborado a partir de comunicados oficiales con referencia cruzada al wiki de TF1 y TF2. Tras el lanzamiento se completará con observación en el juego.
Listado de industrias
Primario (Materias primas)
| Industria | Produce | Notas |
|---|---|---|
| Granja | Grano, Ganado | — |
| Bosque | Madera | — |
| Mina de hierro | Mineral de hierro | — |
| Mina de carbón | Carbón | — |
| Cantera | Piedra | — |
| Pozo petrolífero | Petróleo crudo | — |
| Plataforma petrolífera offshore | Petróleo crudo | Parte del alcance marítimo ampliado de TF3 |
| Caladeros | Pescado | En alta mar |
Secundario (Productos intermedios)
| Industria | Produce | Notas |
|---|---|---|
| Aserradero | Tablones | — |
| Refinería | Aceite, Combustible | — |
| Acero | Acero, Escorias | — |
| Planta de procesamiento de alimentos | Comida | — |
| Planta química | Plástico | — |
| Planta de materiales de construcción | Materiales de construcción | — |
Terciario (Productos finales)
| Industria | Produce | Notas |
|---|---|---|
| Fábrica de bienes | Bienes | — |
| Fábrica de máquinas | Herramientas, Máquinas | — |
| Fábrica de vehículos | Vehículos | Nuevo en TF3 |